鋁合金BXD51防爆動(dòng)力配電箱
簡(jiǎn)要描述:鋁合金BXD51防爆動(dòng)力配電箱l、為復合型,開(kāi)關(guān)箱采用隔爆型結構,母線(xiàn)箱及出線(xiàn)箱采用增安型結構2、鑄鋁合金外殼,內裝高分斷小型斷路器或漏電斷路器3、具有過(guò)載短路保護功能,根據客戶(hù)要求增加漏電保護等功能
產(chǎn)品型號:
訪(fǎng)問(wèn)次數:631
更新時(shí)間:2022-05-06
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
鋁合金BXD51防爆動(dòng)力配電箱 適用范圍
1、適用于1區、2區危險場(chǎng)所
2、適用于IIA, IIB類(lèi)爆炸性氣體環(huán)境.
BXD51防爆動(dòng)力配電箱 型號含義
鋁合金BXD51防爆動(dòng)力配電箱 產(chǎn)品特點(diǎn)
l、為復合型,開(kāi)關(guān)箱采用隔爆型結構,母線(xiàn)箱及出線(xiàn)箱采用增安型結構
2、鑄鋁合金外殼,內裝高分斷小型斷路器或漏電斷路器
3、具有過(guò)載短路保護功能,根據客戶(hù)要求增加漏電保護等功能
4、采用模塊結構各種回路可以自由選擇組合
5、有特殊要求可特制
6、鋼管或電纜布線(xiàn)均可
7、符合GB3836-2000. IEC60079標準要求.
BXD51防爆動(dòng)力配電箱 主要技術(shù)參數
名稱(chēng)型號 | 額定電壓 | 主回路開(kāi)關(guān)數 | 主回路電流 | 支路數 | 支路電流 | 防爆標志 | 管螺紋 | 電纜外徑 | 防護等級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)線(xiàn) | 出線(xiàn) | 進(jìn)線(xiàn) | 出線(xiàn) | ||||||||
BXM51-4 防爆照明配電箱 | 220-380V | / | 63-250A | 4 | 1、3、5、10、15、20、25、32、40、50、63 | ExdeⅡBT6
| G1 1/4"-G3" | G1/2"-G1 1/2" | 18 22 26 30 34 36
| Φ10-Φ14 | IP54 IP55 |
BXM51-6 防爆照明配電箱 | 6 | ||||||||||
BXM51-8 防爆照明配電箱 | 8 | ||||||||||
BXM51-10 防爆照明配電箱 | 10 | ||||||||||
BXM51-12 防爆照明配電箱 | 12 | ||||||||||
BXD51-4K 防爆照明配電箱 | 1 | 4 | |||||||||
BXD51-6K 防爆照明配電箱 | 6 | ||||||||||
BXD51-8K 防爆照明配電箱 | 8 | ||||||||||
BXD51-10K 防爆照明配電箱 | 10 | ||||||||||
BXD51-12K 防爆照明配電箱 | 12 | ||||||||||
BXD51-4 防爆動(dòng)力配電箱 | / | 4 | |||||||||
BXD51-6 防爆動(dòng)力配電箱 | 6 | ||||||||||
BXD51-8 防爆動(dòng)力配電箱 | 8 | ||||||||||
BXD51-10 防爆動(dòng)力配電箱 | 10 | ||||||||||
BXD51-12 防爆動(dòng)力配電箱 | 12 | ||||||||||
BXD51-4K 防爆動(dòng)力配電箱 | 1 | 4 | |||||||||
BXD51-6K 防爆動(dòng)力配電箱 | 6 | ||||||||||
BXD51-8K 防爆動(dòng)力配電箱 | 8 | ||||||||||
BXD51-10K 防爆動(dòng)力配電箱 | 10 | ||||||||||
BXD51-12K 防爆動(dòng)力配電箱 | 12 |
BXD51防爆動(dòng)力配電箱 電氣原理圖
- 上一篇:防爆照明配電箱使用范圍
- 下一篇:*BXX防爆檢修電源箱